Termékek
LOCTITE / Loctite cső és menettömítő
Katalógus a lap alján!
IDH SZÁM | LOCTITE SZÁM | MEGNEVEZÉS | KISZERELÉS |
CSŐMENETTÖMÍTŐK | |||
483 290 | 55 | Csőmenettömítő zsinór | 50 m |
305 913 | 55 | Csőmenettömítő zsinór | 150m |
230 645 | 511 | Kis szilárdságú csőmenettömítő | 50 ml |
135 483 | 542 | Hidraulikatömítő | 10 ml |
234 422 | 542 | Hidraulikatömítő | 50 ml |
149 305 | 542 | Hidraulikatömítő | 250 ml |
135 491 | 567 | PTFE (teflon) töltésű csőmenettömítő | 50 ml |
1 522 499 | 572 | Lassú kötési idejű csőmenettömítő | 250 ml |
149 314 | 577 | Általános menettömítő | 50 ml |
246 642 | 577 | Általános menettömítő | 250 ml |
142 492 | 5 331 | Szilikon bázisú csőmenettömítő | 100 ml |
149 318 | 586 | Menettömítő | 50 ml |
Leírások, akalmazási lehetőségek.
Új termék!
LOCTITE 567 és LOCTITE 577 menettömítő
Az új termék előnyei:
- Jobb olajtűrő képesség és megbízhatóbb kötés
- Tömítettség biztosítása magasabb üzemi hőmérsékleten (250°C a LOCTITE 567 és 180°C a LOCTITE 577 terméknél)
- Jobb teljesítmény inaktív fémeken aktivátor alkalmazása nélkül
A Loctite 577 alkalmazása:
« Vissza az előző oldalra!
Elérhetőségek
Hujber Kft.
9700 Szombathely,Pázmány P.krt 32.
Telefon:
94/505953
+36309466119
Mobil:
+3630 9466 119
E-mail:
hujber@hujber.hu